Nike mind 001 black

  • (0) reviews
  • #ID:73684
  • Availability:In Stock
  • Size Chart
  • 4Y= EU36= W US5.5= M US4= UK3 =23CM
  • 4.5Y =EU36.5 =W US6 =M US4.5 =UK4 =23.5CM
  • 5Y =EU37.5= W US6.5= M US5 =UK4.5 =23.5CM
  • 5.5Y= EU38=W US7 =M US5.5 =UK5 =24CM
  • 6Y =EU38.5= W US7.5 =M US6 =UK5.5 =24CM
  • 6.5Y= EU39= W US8 =M US6.5 =UK6 =24.5CM
  • 7Y= EU40 =W US8.5= M US7= UK6 =25CM
  • EU40.5 =W US9= M US7.5 =UK6.5 =25.5CM
  • EU41 =W US9.5 =M US8 =UK7 =26CM
  • EU42 =W US10= M US8.5=UK7.5=26.5CM
  • EU42.5=M US9=UK8=27CM
  • EU43 =M US9.5=UK8.5=27.5CM
  • EU44 =M US10 =UK9 =28CM
  • EU44.5 =M US10.5 =UK9.5 =28.5CM
  • EU45 =M US11= UK10= 29CM
Customer Reviews
0

Based on 0 reviews

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Reviews(0)

    There are no reviews yet.